Kokotaulukko
Sparco Teamwork Turvakengät:
35 | 36 | 37 | 38 |
22,4 – 23,0 | 22,4 – 23,0 | 23,1 – 23,6 | 23,7 – 24,3 |
39 | 40 | 41 | 42 |
24,4 – 25,0 | 25,1 – 25,7 | 25,8 – 26,4 | 26,5 – 27,0 |
43 | 44 | 45 | 46 |
27,1 – 27,7 | 27,8 – 28,3 | 28,4 – 29,0 | 29,1 – 29,7 |
47 | 48 | 49 | 50 |
29,8 – 30,3 | 30,4 – 31,0 | 31,1 – 31,6 | 31,7 – 32,3 |
Sparco Teamwork Työvaatteet:
IT | Rinnanympärys | Pituus | |
XS | 46 | 92 – 96 | 162 – 167 |
S | 48 | 96 – 100 | 167 – 172 |
M | 50 | 100 – 104 | 172 – 178 |
L | 52 | 104 – 108 | 178 – 184 |
XL | 54 | 108 -112 | 184 – 190 |
XXL | 56 | 112 – 116 | 190 – 196 |
XXXL | 58 | 116 – 120 | 196 – 204 |